| Utolsó frissítés : | 2009. 06. 07. 23:58 |
| Feldolgozás állása: | 99,98 % |
| AZ EURÓPAI PARLAMENT TAGJAINAK VÁLASZTÁSA |
| 2009. június 7. |
Tájékoztató adatok az Európai Parlamenti választáson leadott szavazatokról
Összesített adatok Gödöllő településen
a szavazókörök 100,00 %-ának adatai alapján
A névjegyzék zárásáig a névjegyzékbe felvett választópolgárok száma |
A szavazás napján a névjegyzékbe igazolás alapján felvett választópolgárok száma |
Választópolgárok száma a szavazás befejezésekor |
Visszautasított választópolgárok száma |
Szavazóként megjelentek száma |
| A | B | C | D | E |
| 24 556 | 97 | 24 653 | 6 | 10 713 (43,46 %) |
| Az urnában levő szavazólapok száma |
Eltérés a szavazóként megjelentek számától (többlet:+ / hiányzó:-) |
Érvénytelen szavazatok száma |
Érvényes szavazatok száma |
| F | G | H | I |
| 10 712 | -1 | 48 (0,45 %) | 10 664 (99,54 %) |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
| 1 | FIDESZ-KDNP | 5 730 | 53,73 |
| 2 | SZDSZ | 234 | 2,19 |
| 3 | MCF ROMA Ö. | 21 | 0,20 |
| 4 | MUNKÁSPÁRT | 57 | 0,53 |
| 5 | MSZP | 1 730 | 16,22 |
| 6 | JOBBIK | 1 683 | 15,78 |
| 7 | LMP-HP | 411 | 3,85 |
| 8 | MDF | 798 | 7,48 |
| Sorszám | Cím | Megjegyzés |
| 1 | Máriabesnyö, Klapka Gy.u.36.A. | Lakóhelyi |
| 2 | Máriabesnyői MÁV Állomás | Lakóhelyi |
| 3 | Damjanich János Ált. Isk. Szabadság út 255. | Lakóhelyi |
| 4 | Vörös Óvoda Szabadság út 201. | Lakóhelyi |
| 5 | Montágh Imre Ált. Isk. Dobó K. u. 2. | Lakóhelyi |
| 6 | Montágh Imre Ált. Isk. Dobó K. u. 2. | Lakóhelyi |
| 7 | Petőfi Sándor Ált. Isk. Mátyás Király u. 10. | Lakóhelyi |
| 8 | Nyári Napközistábor Blaháné u. 132. | Lakóhelyi |
| 9 | Blahai Öregek Napközi Otthona Blaháné út 45. | Lakóhelyi |
| 10 | Premontrei Gimnázium Egyetem tér 15. | Lakóhelyi |
| 11 | Premontrei Gimnázium Egyetem tér 15. | Lakóhelyi |
| 12 | Premontrei Gimnázium Egyetem tér 15. | Lakóhelyi |
| 13 | Palota-kerti Óvoda | Lakóhelyi |
| 14 | Irodaház Szabadság út 23. | Lakóhelyi |
| 15 | Petőfi Sándor Ált.Isk. Munkácsy M. út 1 | Lakóhelyi |
| 16 | Petőfi Sándor Ált.Isk. Mátyás Király u. 10. | Lakóhelyi |
| 17 | Petőfi Sándor Ált.Isk. Munkácsy M. út 1. | Lakóhelyi |
| 18 | Petőfi Sándor Ált. Isk. Munkácsy M. út 1. | Lakóhelyi |
| 19 | Petőfi Sándor Ált. Isk. Munkácsy M. út 1. | Lakóhelyi |
| 20 | Erkel Ferenc Ált.Isk. Szabadság tér 18. | Lakóhelyi |
| 21 | Erkel Ferenc Ált. Isk. Szabadság tér 18. | Lakóhelyi |
| 22 | Erkel Ferenc Ált. Isk. Szabadság tér 18. | Lakóhelyi |
| 23 | TIGÁZ Kenyérgyári u. 2. | Lakóhelyi |
| 24 | Fővárosi Szoc. Otthon Dózsa Gy. út 65 | Lakóhelyi |
| 25 | Kazinczy krt.-i Óvoda Kazinczy krt. 32. | Lakóhelyi |
| 26 | Irodaház Petőfi tér 8. | Lakóhely+Lkh.nem rend+Igazolás |
| 27 | Hajós Alfréd Ált.Isk. Török Ignác u. 5. | Lakóhelyi |
| 28 | Hajós Alfréd Ált.Isk. Légszesz u. 8/A. | Lakóhelyi |
forrás: valasztas.hu