Az Európai Parlament magyar képviselő helyeinek száma: 21
A listát állító párt(ok) neve, mandátumok száma, aránya (%)
FIDESZ-KDNP 12 57.14 %
JOBBIK 3 14.29 %
MSZP 2 9.52 %
DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ 2 9.52 %
EGYÜTT-PM 1 4.76 %
LMP 1 4.76 %
Összesen 21 100,00 %
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MSZP | 252 494 | 10.92 % |
| 2 | SMS | 9 263 | 0.4 % |
| 3 | FIDESZ-KDNP | 1 191 163 | 51.49 % |
| 4 | A HAZA NEM ELADÓ | 12 107 | 0.52 % |
| 5 | JOBBIK | 339 501 | 14.68 % |
| 6 | LMP | 115 957 | 5.01 % |
| 7 | EGYÜTT-PM | 167 012 | 7.22 % |
| 11 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 225 762 | 9.76 % |
| A névjegyzékben lévő választópolgárok száma |
Szavazóként megjelent választópolgárok száma |
|---|---|
| A | F |
| 25 236 | 8 983 ( 35,60 %) |
| Bélyegzőlenyomat nélküli szavazólapok száma |
A lebélyegzett szavazólapok száma |
Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma |
Érvényes szavazólapok száma |
|---|---|---|---|
| J | K | M | N |
| 0 | 8 980 | 24 ( 0,27 %) |
8 956 ( 99,73 %) |
| Sorsolt sorszám | A listát állító párt(ok) neve | Kapott érvényes szavazat | % |
|---|---|---|---|
| 1 | MSZP | 814 | 9.09 % |
| 2 | SMS | 34 | 0.38 % |
| 3 | FIDESZ-KDNP | 4 352 | 48.59 % |
| 4 | A HAZA NEM ELADÓ | 85 | 0.95 % |
| 5 | JOBBIK | 1 211 | 13.52 % |
| 6 | LMP | 774 | 8.64 % |
| 7 | EGYÜTT-PM | 853 | 9.52 % |
| 11 | DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ | 833 | 9.3 % |
forrás: valasztas.hu